A serie SSH-HONG hè una illuminazione acustica cuncepita per l'ingegneria, chì rivoluziona u modu chì e persone sperimentanu u travagliu, l'adorazione, l'intrattenimentu è a so casa per mezu di una suite di soluzioni di assorbimentu di sonu è insonorizazione.
Creatu da materiali 100% riciclabili, ignifughi è inodori, stu pannellu luminoso lineare offre una larga gamma di opzioni di design, cumprese pannelli acustici 4x8ft (1.22x2.44m), per cumplementà i vostri bisogni di decoru interni, micca solu migliurà u vostru spaziu, ma ancu. cuntribuisce à un pianeta più verde.
Cù una matrice finu à 11 opzioni in Diretta, Asimmetrica, Doppia Asimmetrica, Lente prismatica, lente PC, TIR, Riflettore, Louver, Angulu di fasciu da 15 ° à 110 °, più opzioni LED in CRI95+, 90+ in circa 10 opzioni CCT da 1800K à 6500K, Dual White, Tunable White, diversi metudi di dimming 0-10V, DALI, DMX, Triac forward / Reverse Phase, NRC = 0.7 pannelli acustici, questa luce Led riduce u rumore furnisce una fonte di illuminazione funzionale è una gestione di u sonu eccellente. Cù LENTI ANTI-GLARING, sta luce acustica lineare hà parechje scelte di putenzi è lumens, per risponde à diverse esigenze.
Inoltre, sta luce lineare assorbente di u sonu hè cun driver internu, supportu patentatu per a cunnessione, facilità d'installazione, mantenimentu è unione senza sforzu à longa linea.
1. Disegni persunalizati:Sceglite trà una varietà di disinni, cumprese pannelli acustici 4x8ft (1.22x2.44m), per adattà à i vostri bisogni di decoru interni.
2. Rendu di culore eccezziunale:Cù un CRI (Color Rendering Index) di più di 95 è un valore R9 chì supera 90, i nostri luci assicuranu una ripruduzzione precisa è vibrante di u culore, rendendu u vostru spaziu visualmente attraente.
3. Materiali Eco-friendly:Semu impegnati à a sustenibilità. I nostri prudutti sò fatti di materiali 100% riciclabili è inodori, riducendu u so impattu ambientale.
4. Classe A Fire Retardant:A sicurità hè di primura. I nostri luci presentanu materiali ignifughi di Classe A, chì furnisce una sicurezza è una tranquillità aghjunta.
5, High Sound Absorption Performance in NRC = 0.7 pannelli Eccellenti prestazioni di illuminazione.
6, Ambiente di travagliu migliuratu:U rumore riduttu è l'illuminazione di qualità migliurà u cunfortu di u travagliu è di i spazii di vita. L'illuminazione è u cuntrollu di u sonu megliu cuntribuiscenu à una più alta efficienza di u travagliu è à a satisfaczione di l'impiegati
7, Installazione senza sforzu:U nostru Acoustic LED Linear Lighting hè cuncepitu per facilità d'installazione è giunzioni di campu rapidi per corse cuntinue, assicurendu una configurazione perfetta è senza fastidiu.
Acoustic System offre diversi culori finu à 25 opzioni, 10 culori sò in stock per una spedizione rapida.
Altri 15 culori per l'opzione.
Questa luci lineari acustiche LED anti-glaring hè una soluzione di illuminazione versatile cù doppia funziunalità, chì furnisce illuminazione di qualità è assorbimentu di u sonu.
Sò adattati per spazii induve a creazione di un ambiente di travagliu piacevule hè essenziale, cum'è Uffici, Ristoranti, Sale di riunioni, Istituzioni educative, Sanità, Teatru, Musei, etc.
Mudellu | HONG acustica | Input Vol. | 220-240VAC |
otticu | putenza | 27W | |
Angulu di fasciu | LED | Osram | |
Finisci | Neru testurizatu (RAL9004) Textured White (RAL9003) Argentu Anodizatu | Dim / PF | On/Off > 0,9 0-10V > 0,9 DALI > 0,9 |
UGR | SDCM | <3 | |
Dimensione | L1215 x W75 x H90mm | Lumen | 2187-3254lm/pc |
IP / IK | IP22 | Efficienza | 90 lm/W 110 lm/W 130 lm/W |
Installazione | Pendente | Tempu di vita L80B10 | 50.000 ore |
Pesu Net | / | THD | <20% |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 90lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
L 1215 mm | 27,0 W | 2430 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2430 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2430 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,0 W | 2187 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2187 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2187 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,0 W | 2503 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2503 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2503 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,0 W | 2253 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2253 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2253 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,0 W | 2309 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2309 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2309 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,0 W | 2078 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2078 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2078 lm |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 110lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
L 1215 mm | 27,0 W | 2970 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2970 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2970 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,0 W | 2673 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2673 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2673 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,0 W | 3059 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3059 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3059 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,0 W | 2753 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2753 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2753 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,0 W | 2822 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2822 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2822 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,0 W | 2539 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2539 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 2539 lm |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 130lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
L 1215 mm | 27,0 W | 3510 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3510 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3510 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,0 W | 3159 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3159 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3159 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 27,0 W | 3615 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3615 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3615 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,0 W | 3254 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3254 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3254 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,0 W | 3335 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3335 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3335 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,0 W | 3001 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3001 lm | ||||||
L 1215 mm | 27,8 W | 3001 lm |
Mudellu | HONG acustica | Input Vol. | 220-240VAC |
otticu | putenza | 36W | |
Angulu di fasciu | LED | Osram | |
Finisci | Neru testurizatu (RAL9004) Textured White (RAL9003) Argentu Anodizatu | Dim / PF | On/Off > 0,9 0-10V > 0,9 DALI > 0,9 |
UGR | SDCM | <3 | |
Dimensione | L1215 x W75 x H90mm | Lumen | 2916-4338lm/pc |
IP / IK | IP22 | Efficienza | 90 lm/W 110 lm/W 130 lm/W |
Installazione | Pendente | Tempu di vita L80B10 | 50.000 ore |
Pesu Net | / | THD | <20% |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 90lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
L 1215 mm | 36,0 W | 3240 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3240 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3240 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 36,0 W | 2916 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 37,1 W | 2916 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 37,1 W | 2916 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 36,0 W | 3337 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3337 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3337 lm | ||||||
L 1215 mm | 36,0 W | 3003 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3003 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3003 lm | ||||||
L 1215 mm | 36,0 W | 3078 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3078 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3078 lm | ||||||
L 1215 mm | 36,0 W | 2770 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 2770 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 2770 lm |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 110lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
L 1215 mm | 36,0 W | 3960 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3960 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3960 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 36,0 W | 3564 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3564 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3564 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 36,0 W | 4079 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4079 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4079 lm | ||||||
L 1215 mm | 36,0 W | 3671 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3671 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3671 lm | ||||||
L 1215 mm | 36,0 W | 3762 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3762 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3762 lm | ||||||
L 1215 mm | 36,0 W | 3386 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3386 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 3386 lm |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 130lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
L 1215 mm | 36,0 W | 3960 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 36,0 W | 4680 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4680 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4680 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 36,0 W | 4212 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4212 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4212 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 36,0 W | 4820 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4820 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4820 lm | ||||||
L 1215 mm | 36,0 W | 4338 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4338 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4338 lm | ||||||
L 1215 mm | 36,0 W | 4446 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4446 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4446 lm | ||||||
L 1215 mm | 36,0 W | 4001 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4001 lm | ||||||
L 1215 mm | 37,1 W | 4001 lm |
Mudellu | HONG acustica | Input Vol. | 220-240VAC |
otticu | putenza | 45W | |
Angulu di fasciu | LED | Osram | |
Finisci | Neru testurizatu (RAL9004) Textured White (RAL9003) Argentu Anodizatu | Dim / PF | On/Off > 0,9 0-10V > 0,9 DALI > 0,9 |
UGR | SDCM | <3 | |
Dimensione | L1215 x W75 x H90mm | Lumen | 3645-5423lm/pc |
IP / IK | IP22 | Efficienza | 90 lm/W 110 lm/W 130 lm/W |
Installazione | Pendente | Tempu di vita L80B10 | 50.000 ore |
Pesu Net | / | THD | <20% |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 90lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
L 1215 mm | 45,0 W | 4050 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4050 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4050 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 45,0 W | 3645 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 46,4 W | 3645 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 46,4 W | 3645 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 45,0 W | 4172 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4172 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4172 lm | ||||||
L 1215 mm | 45,0 W | 3754 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 3754 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 3754 lm | ||||||
L 1215 mm | 45,0 W | 3848 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 3848 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 3848 lm | ||||||
L 1215 mm | 45,0 W | 3463 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 3463 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 3463 lm |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 110lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
L 1215 mm | 45,0 W | 4950 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4950 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4950 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 45,0 W | 4455 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4455 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4455 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 45,0 W | 5099 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 5099 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 5099 lm | ||||||
L 1215 mm | 45,0 W | 4589 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4589 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4589 lm | ||||||
L 1215 mm | 45,0 W | 4703 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4703 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4703 lm | ||||||
L 1215 mm | 45,0 W | 4232 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4232 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 4232 lm |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 130lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
L 1215 mm | 45,0 W | 5850 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 46,4 W | 5850 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 46,4 W | 5850 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 45,0 W | 5265 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 46,4 W | 5265 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 46,4 W | 5265 lm | 3000K | |||||
L 1215 mm | 45,0 W | 6026 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 6026 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 6026 lm | ||||||
L 1215 mm | 45,0 W | 5423 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 5423 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 5423 lm | ||||||
L 1215 mm | 45,0 W | 5558 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 5558 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 5558 lm | ||||||
L 1215 mm | 45,0 W | 5002 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 5002 lm | ||||||
L 1215 mm | 46,4 W | 5002 lm |
Mudellu | HONG acustica | Input Vol. | 220-240VAC |
otticu | putenza | 36W | |
Angulu di fasciu | LED | Osram | |
Finisci | Neru testurizatu (RAL9004) Textured White (RAL9003) Argentu Anodizatu | Dim / PF | On/Off > 0,9 0-10V > 0,9 DALI > 0,9 |
UGR | SDCM | <3 | |
Dimensione | L1515 x W75 x H90mm | Lumen | 2916-4338lm/pc |
IP / IK | IP22 | Efficienza | 90 lm/W 110 lm/W 130 lm/W |
Installazione | Pendente | Tempu di vita L80B10 | 50.000 ore |
Pesu Net | / | THD | <20% |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 90lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
36,0 W | 3240 lm | 3000K | ||||||
37,1 W | 3240 lm | 3000K | ||||||
37,1 W | 3240 lm | 3000K | ||||||
36,0 W | 2916 lm | 3000K | ||||||
37,1 W | 2916 lm | 3000K | ||||||
37,1 W | 2916 lm | 3000K | ||||||
36,0 W | 3337 lm | |||||||
37,1 W | 3337 lm | |||||||
37,1 W | 3337 lm | |||||||
36,0 W | 3003 lm | |||||||
37,1 W | 3003 lm | |||||||
37,1 W | 3003 lm | |||||||
36,0 W | 3078 lm | |||||||
37,1 W | 3078 lm | |||||||
37,1 W | 3078 lm | |||||||
36,0 W | 2770 lm | |||||||
37,1 W | 2770 lm | |||||||
37,1 W | 2770 lm |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 110lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
36,0 W | 3960 lm | 3000K | ||||||
37,1 W | 3960 lm | 3000K | ||||||
37,1 W | 3960 lm | 3000K | ||||||
36,0 W | 3564 lm | 3000K | ||||||
37,1 W | 3564 lm | 3000K | ||||||
37,1 W | 3564 lm | 3000K | ||||||
36,0 W | 4079 lm | |||||||
37,1 W | 4079 lm | |||||||
37,1 W | 4079 lm | |||||||
36,0 W | 3671 lm | |||||||
37,1 W | 3671 lm | |||||||
37,1 W | 3671 lm | |||||||
36,0 W | 3762 lm | |||||||
37,1 W | 3762 lm | |||||||
37,1 W | 3762 lm | |||||||
36,0 W | 3386 lm | |||||||
37,1 W | 3386 lm | |||||||
37,1 W | 3386 lm |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 130lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
36,0 W | 4680 lm | 3000K | ||||||
37,1 W | 4680 lm | 3000K | ||||||
37,1 W | 4680 lm | 3000K | ||||||
36,0 W | 4212 lm | 3000K | ||||||
37,1 W | 4212 lm | 3000K | ||||||
37,1 W | 4212 lm | 3000K | ||||||
36,0 W | 4820 lm | |||||||
37,1 W | 4820 lm | |||||||
37,1 W | 4820 lm | |||||||
36,0 W | 4338 lm | |||||||
37,1 W | 4338 lm | |||||||
37,1 W | 4338 lm | |||||||
36,0 W | 4446 lm | |||||||
37,1 W | 4446 lm | |||||||
37,1 W | 4446 lm | |||||||
36,0 W | 4001 lm | |||||||
37,1 W | 4001 lm | |||||||
37,1 W | 4001 lm |
Mudellu | HONG acustica | Input Vol. | 220-240VAC |
otticu | putenza | 45W | |
Angulu di fasciu | LED | Osram | |
Finisci | Neru testurizatu (RAL9004) Textured White (RAL9003) Argentu Anodizatu | Dim / PF | On/Off > 0,9 0-10V > 0,9 DALI > 0,9 |
UGR | SDCM | <3 | |
Dimensione | L1515 x W75 x H90mm | Lumen | 3645-5423lm/pc |
IP / IK | IP22 | Efficienza | 90 lm/W 110 lm/W 130 lm/W |
Installazione | Pendente | Tempu di vita L80B10 | 50.000 ore |
Pesu Net | / | THD | <20% |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 90lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
45,0 W | 4050 lm | 3000K | ||||||
46,4 W | 4050 lm | 3000K | ||||||
46,4 W | 4050 lm | 3000K | ||||||
45,0 W | 3645 lm | 3000K | ||||||
46,4 W | 3645 lm | 3000K | ||||||
46,4 W | 3645 lm | 3000K | ||||||
45,0 W | 4172 lm | |||||||
46,4 W | 4172 lm | |||||||
46,4 W | 4172 lm | |||||||
45,0 W | 3754 lm | |||||||
46,4 W | 3754 lm | |||||||
46,4 W | 3754 lm | |||||||
45,0 W | 3848 lm | |||||||
46,4 W | 3848 lm | |||||||
46,4 W | 3848 lm | |||||||
45,0 W | 3463 lm | |||||||
46,4 W | 3463 lm | |||||||
46,4 W | 3463 lm |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 110lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
45,0 W | 4950 lm | 3000K | ||||||
46,4 W | 4950 lm | 3000K | ||||||
46,4 W | 4950 lm | 3000K | ||||||
45,0 W | 4455 lm | 3000K | ||||||
46,4 W | 4455 lm | 3000K | ||||||
46,4 W | 4455 lm | 3000K | ||||||
45,0 W | 5099 lm | |||||||
46,4 W | 5099 lm | |||||||
46,4 W | 5099 lm | |||||||
45,0 W | 4589 lm | |||||||
46,4 W | 4589 lm | |||||||
46,4 W | 4589 lm | |||||||
45,0 W | 4703 lm | |||||||
46,4 W | 4703 lm | |||||||
46,4 W | 4703 lm | |||||||
45,0 W | 4232 lm | |||||||
46,4 W | 4232 lm | |||||||
46,4 W | 4232 lm |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 130lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
45,0 W | 5850 lm | 3000K | ||||||
46,4 W | 5850 lm | 3000K | ||||||
46,4 W | 5850 lm | 3000K | ||||||
45,0 W | 5265 lm | 3000K | ||||||
46,4 W | 5265 lm | 3000K | ||||||
46,4 W | 5265 lm | 3000K | ||||||
45,0 W | 6026 lm | |||||||
46,4 W | 6026 lm | |||||||
46,4 W | 6026 lm | |||||||
45,0 W | 5423 lm | |||||||
46,4 W | 5423 lm | |||||||
46,4 W | 5423 lm | |||||||
45,0 W | 5558 lm | |||||||
46,4 W | 5558 lm | |||||||
46,4 W | 5558 lm | |||||||
45,0 W | 5002 lm | |||||||
46,4 W | 5002 lm | |||||||
46,4 W | 5002 lm |
Mudellu | HONG acustica | Input Vol. | 220-240VAC |
otticu | putenza | 60W | |
Angulu di fasciu | LED | Osram | |
Finisci | Neru testurizatu (RAL9004) Textured White (RAL9003) Argentu Anodizatu | Dim / PF | On/Off > 0,9 0-10V > 0,9 DALI > 0,9 |
UGR | SDCM | <3 | |
Dimensione | L1515 x W75 x H90mm | Lumen | 4860-7231lm/pc |
IP / IK | IP22 | Efficienza | 90 lm/W 110 lm/W 130 lm/W |
Installazione | Pendente | Tempu di vita L80B10 | 50.000 ore |
Pesu Net | / | THD | <20% |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 90lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
5400 lm | 3000K | |||||||
5400 lm | 3000K | |||||||
5400 lm | 3000K | |||||||
4860 lm | 3000K | |||||||
4860 lm | 3000K | |||||||
4860 lm | 3000K | |||||||
5562 lm | ||||||||
5562 lm | ||||||||
5562 lm | ||||||||
5006 lm | ||||||||
5006 lm | ||||||||
5006 lm | ||||||||
5130 lm | ||||||||
5130 lm | ||||||||
5130 lm | ||||||||
4617 lm | ||||||||
4617 lm | ||||||||
4617 lm |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 110lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
6600 lm | 3000K | |||||||
6600 lm | 3000K | |||||||
6600 lm | 3000K | |||||||
5940 lm | 3000K | |||||||
5940 lm | 3000K | |||||||
5940 lm | 3000K | |||||||
6798 lm | ||||||||
6798 lm | ||||||||
6798 lm | ||||||||
6118 lm | ||||||||
6118 lm | ||||||||
6118 lm | ||||||||
6270 lm | ||||||||
6270 lm | ||||||||
6270 lm | ||||||||
5643 lm | ||||||||
5643 lm | ||||||||
5643 lm |
Luminaire: HONG acustico, Ottica: Diffusore PC, Efficienza: 130lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
OTTICA | ANGLE | UGR | LUNGHEZZA | POWER | LUMEN | RA | CCT | DIM |
7800 lm | 3000K | |||||||
7800 lm | 3000K | |||||||
7800 lm | 3000K | |||||||
7020 lm | 3000K | |||||||
7020 lm | 3000K | |||||||
7020 lm | 3000K | |||||||